Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
PRESS MINI 60 2 lit. | 40 m | 230 V | 2 l | 2400 l/hod. | 370 W | 5 m |
PRESS MINI 60 24 lit. | 40 m | 230 V | 24 l | 2400 l/hod. | 370 W | 5 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
ECOPRESS | 35 m | 230 V | 18 l | 3000 l/hod. | 600 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
ALFA CONTROL 24 | 56 m | 230 V | 24 l | 3600 l/hod. | 750 W | 8 m |
ALFA CONTROL 50 | 56 m | 230 V | 50 l | 3600 l/hod. | 750 W | 8 m |
ALFA CONTROL 60 | 56 m | 230 V | 60 l | 3600 l/hod. | 750 W | 8 m |
ALFA CONTROL 80 | 56 m | 230 V | 80 l | 3600 l/hod. | 750 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
FULL CONTROL 24 | 40 m | 230 V | 24 l | 3600 l/hod. | 800 W | 8 m |
FULL CONTROL 35 | 40 m | 230 V | 35 l | 3600 l/hod. | 800 W | 8 m |
FULL CONTROL 50 | 40 m | 230 V | 50 l | 3600 l/hod. | 800 W | 8 m |
FULL CONTROL 60 | 40 m | 230 V | 60 l | 3600 l/hod. | 800 W | 8 m |
FULL CONTROL 80 | 40 m | 230 V | 80 l | 3600 l/hod. | 800 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
FULL CONTROL Inox | 40 m | 230 V | 18 l | 3600 l/hod. | 800 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
FULL CONTROL 50 Maxi | 48 m | 230 V | 50 l | 6000 l/hod. | 1100 W | 7 m |
FULL CONTROL 60 Maxi | 48 m | 230 V | 60 l | 6000 l/hod. | 1100 W | 7 m |
FULL CONTROL 80 Maxi | 48 m | 230 V | 80 l | 6000 l/hod. | 1100 W | 7 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
FULL CONTROL 35 Multi | 48 m | 230 V | 35 l | 6000 l/hod. | 1100 W | 8 m |
FULL CONTROL 50 Multi | 48 m | 230 V | 50 l | 6000 l/hod. | 1100 W | 8 m |
FULL CONTROL 60 Multi | 48 m | 230 V | 60 l | 6000 l/hod. | 1100 W | 8 m |
FULL CONTROL 80 Multi | 48 m | 230 V | 80 l | 6000 l/hod. | 1100 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
HYDROCONTROL 600 | 35 m | 230 V | - | 3000 l/hod. | 600 W | 8 m |
HYDROCONTROL 750 | 56 m | 230 V | - | 3600 l/hod. | 750 W | 8 m |
HYDROCONTROL 800 | 40 m | 230 V | - | 3600 l/hod. | 800 W | 8 m |
HYDROCONTROL 1100 | 48 m | 230 V | - | 6000 l/hod. | 1100 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Objem nádrže | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost |
---|
Nové vodárny---zboží |