Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
ECOJET 600 | 35 m | 230 V | 3000 l/hod. | 600 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
ALFAJET 750 | 56 m | 230 V | 3600 l/min. | 750 W | 8 m |
ALFAJET 1100 | 72 m | 230 V | 3600 l/min. | 1100 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
JET 800 | 40 m | 230 V | 3600 l/hod. | 800 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
MULTIJET 4-120 | 48 m | 230 V | 6000 l/hod. | 1100 W | 8 m |
MULTIJET 5-120s | 55 m | 230 V | 6000 l/hod. | 1500 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
JP 5 230V | 40 m | 230 V | 4.5 m3/hod. | 775 W | 8 m |
JP 6 230V | 48 m | 230 V | 7 m3/hod. | 1400 W | 8 m |
JP 6 400V | 48 m | 400 V | 7 m3/hod. | 1325 W | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
32 SVA-130-10-2-LM-953 | 400 V | 1.5 kW | 8 m |
32 SVA-130-10-2-LM-951 | 63 m | 400 V | 4.7 m3/hod. | 2.2 kW | 8 m |
32 SVA-130-10-3-LM-951 | 91 m | 400 V | 4.7 m3/hod. | 2.2 kW | 8 m |
32 SVA-130-10-2-LM-853 MU | 400 V | 1.5 kW | 8 m |
32 SVA-130-10-2-LM-851 MU | 63 m | 400 V | 4,7 m3/hod. | 2.2 kW | 8 m |
32 SVA-130-10-3-LM-851 MU | 91 m | 400 V | 4.7 m3/hod. | 2.2 kW | 8 m |
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
WJ 201 X EM | 37 m | 230 V | 4,5 m3/hod. | 8 m |
WJ 301 X EM | 41 m | 230 V | 4.8 m3/hod. | 1100 W | 8 m |
WJ 401 X EM | 50 m | 230 V | 4,8 m3/hod. | 1300 W | 8 m |
Horizontální samonasávací čerpadla a vodárny řady JET jsou určena pro zásobování čistou vodou bez nečistot ze studní u rodinných domů, chat, chalup, apod., kdy hladina vody od vodárny nepřesahuje max.sací výšku, tj.8m. Čerpadla řady JET jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru.
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
Horizontální samonasávací čerpadla a vodárny řady JY jsou určena pro zásobování čistou vodou bez mechanických nečistot ze studní u rodinných domů, chat, chalup, apod., kdy hladina vody od vodárny nepřesahuje max.sací výšku, tj.8m. Čerpadla řady JY jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru.
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
Horizontální samonasávací čerpadlo WZ s turbínovým oběžným kolem je určeno pro čerpání čisté vody bez mechanických nečistot. Čerpadlo není určeno pro čerpání abrazivních částic, mechanických nečistot, apod.
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Sací schopnost | Samonasávací schopnost |
---|
Vícestupňová samonasávací čerpadla a vodárny řady MH jsou určena pro zásobování čistou vodou bez mechanických nečistot ze studní u rodinných domů, chat, chalup, apod., kdy hladina vody od čerpadla, resp.vodárny nepřesahuje max.sací výšku 8m. Čerpadla řady MH jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru a vyznačují se především tichostí (78 dB) a spolehlivostí chodu.
Provedení | Dopr.výška Hmax | Napětí U | Průtok Qmax | Příkon | Samonasávací schopnost |
---|
MH 1300 INOX Graf | 55 m | 230 V | 100 l/min. | 1300 W | 8 m |